MT/Sprout, het toonaangevende platform voor de ondernemer van de toekomst, brengt jaarlijks een overzicht met de duizend beste zakelijke dienstverleners van Nederland. KPN scoort op alle fronten het best in de categorie ‘Aanbieders van mobiele data en telefonie en scoort ook in de categorie ‘Aanbieders van ICT-netwerken’ hoge ogen..
 MT/Sprout vraagt jaarlijks 4.500 zakelijke beslissers met welke dienstverleners ze graag zakendoen. Dat doet het platform in samenwerking met het Amsterdam Centre for Business (onderdeel van de Amsterdam Business School). Deze zakelijke beslissers ranken hun samenwerkingspartners in verschillende branches, van IT tot financiële dienstverlening.
In de categorie ‘Aanbieders van mobiele data en telefonie‘ staat KPN bovenaan in de algemene ranking, met beste NPS, klantgerichtheid, produktleiderschap én excellente uitvoering.
Verder vinden we hoog in de rankings naast de usual suspects als T-Mobile, VodafoneZiggo, Samsung, Huawei en Microsoft ook spelers als Gigaset Communications en Wortell.
 Ook in de categorie ’ Aanbieders van ICT-netwerken’ is KPN de overall winnaar en de eerste in de categorie Beste NPS, maar is Nokia de beste runner-up en scoort IBM als hoogste bij klantgerichtheid. Andere bedrijven uit de sector in deze categorie die het goed doen  zijn onder meer Ascom, Voys, Voiceworks (nu Enreach Nederland), Unica ICT Solutions, RoutIT (ook KPN), Avaya en Axians.
 Zie hieronder van beide groepen de volledige lijst. Voor het volledig overzicht klik hier
Dit zijn de beste dienstverleners van 2022 in de categorie aanbieders van mobiele data en telefonie.
Aanbieders van mobiele data en telefonie | ||
---|---|---|
1 | KPN | |
2 | Samsung | |
3 | Microsoft | |
4 | T-Mobile | |
5 | VodafoneZiggo | |
6 | Huawei | |
7 | Tele2 | |
8 | Gigaset Communications | |
9 | BT Global Services | |
10 | Wortell | |
Beste NPS | ||
1 | KPN | |
2 | Microsoft | |
3 | Samsung | |
4 | T-Mobile | |
5 | VodafoneZiggo | |
6 | Tele2 | |
7 | Gigaset Communications | |
8 | Huawei | |
9 | BT Global Services | |
10 | Wortell | |
Klantgerichtheid | ||
★★★ | KPN | |
★★★ | T-Mobile | |
★★★ | Huawei | |
★★★ | Samsung | |
★★★ | BT Global Services | |
★★★ | Microsoft | |
★★★ | Tele2 | |
★★★ | VodafoneZiggo | |
★★★ | Gigaset Communications | |
★★★ | Wortell | |
Productleiderschap | ||
★★★★ | KPN | |
★★★★ | Microsoft | |
★★★★ | Samsung | |
★★★★ | Huawei | |
★★★ | T-Mobile | |
★★★ | BT Global Services | |
★★★ | VodafoneZiggo | |
★★★ | Gigaset Communications | |
★★★ | Tele2 | |
★★★ | Wortell | |
Excellente uitvoering | ||
★★★★ | KPN | |
★★★★ | Samsung | |
★★★★ | T-Mobile | |
★★★★ | Microsoft | |
★★★★ | Huawei | |
★★★★ | VodafoneZiggo | |
★★★★ | Tele2 | |
★★★★ | Gigaset Communications | |
★★★ | BT Global Services | |
★★★ | Wortell |
Dit zijn de beste dienstverleners van 2022 in de categorie aanbieders van ICT-netwerken.
Aanbieders van ICT-netwerken | |
---|---|
1 | KPN |
2 | IBM |
3 | Eurofiber |
4 | Dell Technologies |
5 | Cisco |
6 | BT Global Services |
7 | XS4ALL |
8 | VodafoneZiggo |
9 | Orange Business Services |
10 | T-Mobile |
Runner-up | |
11 | Nokia |
12 | AT&T |
13 | Atos |
14 | Ascom |
15 | SURFnet |
16 | HPE – Hewlett Packard Enterprise |
17 | Juniper Networks |
18 | Axians |
19 | Avaya |
20 | Tele2 |
21 | Interxion |
22 | Verizon |
23 | Telindus |
24 | Fujitsu |
25 | Voys |
26 | Ericsson |
27 | Unica ICT Solutions |
28 | T-Systems |
29 | Colt Technology Services |
30 | DELTA Fiber |
31 | Conscia |
32 | RoutIT |
33 | Voiceworks |
34 | Simac |
Beste NPS | |
1 | KPN |
2 | Cisco |
3 | BT Global Services |
4 | IBM |
5 | VodafoneZiggo |
6 | Eurofiber |
7 | Avaya |
8 | Dell Technologies |
9 | XS4ALL |
10 | T-Mobile |
11 | Ericsson |
12 | Fujitsu |
13 | Atos |
14 | Interxion |
15 | AT&T |
16 | Juniper Networks |
17 | Orange Business Services |
18 | Axians |
19 | Tele2 |
20 | HPE – Hewlett Packard Enterprise |
21 | SURFnet |
22 | Nokia |
23 | Voys |
24 | Simac |
25 | Telindus |
26 | Colt Technology Services |
27 | DELTA Fiber |
28 | Ascom |
29 | Verizon |
30 | RoutIT |
31 | Conscia |
32 | Unica ICT Solutions |
33 | Voiceworks |
34 | T-Systems |
Klantgerichtheid | |
★★★★ | IBM |
★★★★ | BT Global Services |
★★★★ | Ascom |
★★★★ | KPN |
★★★★ | Dell Technologies |
★★★★ | Eurofiber |
★★★★ | Nokia |
★★★★ | SURFnet |
★★★★ | XS4ALL |
★★★★ | Unica ICT Solutions |
★★★★ | VodafoneZiggo |
★★★★ | AT&T |
★★★★ | T-Systems |
★★★★ | T-Mobile |
★★★ | Interxion |
★★★ | Atos |
★★★ | Telindus |
★★★ | HPE – Hewlett Packard Enterprise |
★★★ | Cisco |
★★★ | Voys |
★★★ | Conscia |
★★★ | Orange Business Services |
★★★ | Juniper Networks |
★★★ | Axians |
★★★ | Verizon |
★★★ | Tele2 |
★★★ | Avaya |
★★★ | Fujitsu |
★★★ | Voiceworks |
★★★ | RoutIT |
★★★ | Ericsson |
★★★ | DELTA Fiber |
★★★ | Colt Technology Services |
★★★ | Simac |
Productleiderschap | |
★★★★ | Eurofiber |
★★★★ | IBM |
★★★★ | Nokia |
★★★★ | Dell Technologies |
★★★★ | Verizon |
★★★★ | KPN |
★★★★ | Orange Business Services |
★★★★ | Cisco |
★★★★ | HPE – Hewlett Packard Enterprise |
★★★★ | BT Global Services |
★★★★ | VodafoneZiggo |
★★★★ | XS4ALL |
★★★★ | Ascom |
★★★★ | AT&T |
★★★★ | Atos |
★★★★ | T-Systems |
★★★★ | Axians |
★★★★ | Interxion |
★★★★ | Juniper Networks |
★★★★ | SURFnet |
★★★★ | T-Mobile |
★★★★ | Unica ICT Solutions |
★★★★ | Voiceworks |
★★★★ | Tele2 |
★★★★ | Fujitsu |
★★★★ | Colt Technology Services |
★★★ | Avaya |
★★★ | DELTA Fiber |
★★★ | Ericsson |
★★★ | Telindus |
★★★ | Voys |
★★★ | Conscia |
★★★ | RoutIT |
★★★ | Simac |
Excellente uitvoering | |
★★★★ | KPN |
★★★★ | Cisco |
★★★★ | Dell Technologies |
★★★★ | Orange Business Services |
★★★★ | Eurofiber |
★★★★ | AT&T |
★★★★ | XS4ALL |
★★★★ | IBM |
★★★★ | Telindus |
★★★★ | Ascom |
★★★★ | VodafoneZiggo |
★★★★ | Atos |
★★★★ | T-Mobile |
★★★★ | BT Global Services |
★★★★ | SURFnet |
★★★★ | Axians |
★★★★ | Unica ICT Solutions |
★★★★ | Juniper Networks |
★★★★ | Tele2 |
★★★★ | T-Systems |
★★★★ | Nokia |
★★★★ | Voys |
★★★★ | HPE – Hewlett Packard Enterprise |
★★★ | Verizon |
★★★ | Fujitsu |
★★★ | RoutIT |
★★★ | Ericsson |
★★★ | Avaya |
★★★ | Conscia |
★★★ | Simac |
★★★ | Interxion |
★★★ | Colt Technology Services |
★★★ | DELTA Fiber |
★★★ | Voiceworks |